安装气溶胶灭火与安装干粉灭火对比
作者:亿杰北京消防工程 添加时间:2020-08-13 17:13
对比项目 | 气溶胶灭火系统 | 干粉灭火系统(脉冲式/储压式) |
装置外观 | 直径240mm,高度130mm,圆盘式设计,较轻巧。 | 一般常见为圆柱体设计。直径达310mm体积大,设备重。 |
灭火药剂 | 灭火药剂为固态气溶胶药剂,药剂质量2.8-3.5kg,装置质量大6.8kg, | 干粉灭火药剂主要为磷酸铵盐成分,单个装置药剂质量5-8kg,装置质量12-18kg, |
灭火效能 | 全淹没式,灭火效能为56g/m3,单个装置大保护125m3空间, | 喷射式,单个装置正向局部保护8m2~10m2, |
启动方式 | 电启动、热敏感温启动 | 电启动、热敏感温启动 |
喷放时间 | 小于6s | 1s(储压式为10s) |
喷发方式 | 无压力储存,固气转换释放过程无声响,释放较为平缓,弥散均匀,灭火效能好。 | 脉冲式属于爆炸式释放,喷发释放伴有较大声响,布放散开效果较差,灭火效能不佳。储压式为气体压力驱动,气压存在曲线值,易造成喷发不完全,影响效能。 |
保护范围 | 全淹没式保护,360度立体无死角。 | 定向局部淹没,存在灭火死角,安全性不能完全保证。 |
喷发残留 | 喷放过程固态微粒随气态物质弥散,无明显可见残留物。 | 有残留,喷放完毕可见层状白色附着物。 |
绝缘性能 | 释放物电气绝缘性能好,适合 用于带电灭火。 | 干粉灭火剂中含云母粉,其电气绝缘性能较差,对线缆电路存在一定损害。 |
安装方式 | 支架式安装,灭火装置在廊道内吊顶安装布设,喷口正向5cm无遮挡即可。 | 支架安装,灭火装置安装在保护线缆上方或侧面,必须垂直安装,使铝箔喷口正对保护对象。 |
存储方式 | 药剂为固态无压力存储 | 储压式为气体压力储存;脉冲式为无压力储存; |
耐潮湿性 | 浇铸式固化药剂,防潮性好,可长期保持灭火效能。 | 灭火剂基料为磷酸铵盐类,具有吸湿特性,吸湿后易板结,影响灭火效能。 |
使用温度 | -50℃~+95℃ | -10℃~+50℃,北方地区使用有环境风险 |
使用年限 | 10年,免检,日常维护极为简易。 | 2~5年,每年定检并定期充压,维保较为繁琐。 |
相关资讯
- 08-12使用柜式七氟丙烷钢瓶时需要注意哪
- 08-12安装柜式无官网七氟丙烷钢瓶系统需
- 07-02消防主机气体灭火主机指示灯颜色代
- 07-02海湾GST-QKP04气体灭火控制器的技术参
- 07-02海湾气体灭火控制器有哪些特点?
- 07-02气体灭火控制器应该具有哪些功能?
- 05-14IG541 七氟丙烷钢瓶的保养方法
- 05-14气体灭火钢瓶多久报废?
- 05-14气体灭火系统维修方法
- 02-26有报警功能的气体灭火控制器调试方